Аппарат Законодательного Собрания
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
НОВОСЕЛЬЦЕВ Геннадий Станиславович | Председатель Законодательного Собрания | 77-82-01 |
БАБУРИН Виктор Сергеевич | первый заместитель Председателя Законодательного Собрания | 77-82-11 |
ЕФРЕМОВ Александр Викторович | заместитель Председателя Законодательного Собрания | 56-50-91 |
СОКОЛ Светлана Александровна | руководитель аппарата | 77-86-59 |
АБРАМОВА Ирина Викторовна | помощник Председателя Законодательного Собрания | 77-82-01 |
БУЛАНОВ Дмитрий Павлович | советник Председателя Законодательного Собрания | 57-85-50 |
Управление по обеспечению деятельности Законодательного Собрания
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
КОЛЧАНОВ Геннадий Дмитриевич | начальник управления | 59-15-52 |
ЩЕРБАНЬ Ольга Михайловна | начальник отдела отдела по обеспечению деятельности комитетов и комиссий | 56-25-31 |
САМСОНОВА Ольга Викторовна | начальник отдела документационного обеспечения и контроля | 57-52-28 |
Государственно-правовое управление
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
АНИКЕЕВА Татьяна Васильевна | начальник управления | 77-82-03 |
СВЕНТИЦКАЯ Лариса Анатольевна | начальник отдела правового сопровождения | 57-41-56 |
ИЛЬИНА Юлия Владимировна | начальник протокольно-редакционного отдела | 56-21-89 |
Управление аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
МАШЛАКОВА Жанна Владимировна | начальник управления | 56-34-58 |
ПETPУШИH Игорь Александрович | начальник отдела пресс-службы и информационного обеспечения | 56-56-01 |
ВАРФОЛОМЕЕВ Сергей Алексеевич | начальник отдела аналитики | 77-81-50 |
Управление финансового и материального обеспечения
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
ТАРАСЕНКОВА Евгения Владиславовна | начальник управления | 56-18-68 |
ВИШНЯКОВА Ольга Александровна | начальник отдела материального обеспечения | 57-54-39 |
БУЛАТОВА Ольга Геннадиевна | начальник отдела бухгалтерского учета | 57-86-50 |
Отдел по связям с общественностью
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
МУРАШОВА Светлана Юрьевна | начальник отдела | 77-84-65 |
Отдел кадровой работы
Фамилия, имя, отчество | Должность | АТС города (код 4842) |
---|---|---|
АЛЕКСЕЕВА Ирина Павловна | начальник отдела | 53-13-81 |